0 - 3
1 - 2
| Player | Appearances | Assists | Goals | Points | Red Card | Yellow Card |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Philippe ZOGHBY | 1 | 1 | 1 | |||
| Fadi ATALLAH | 1 | 1 | 1 | |||
| Ramez ABDEL-MALEK | 1 | |||||
| Roubir ABDEL-MALEK | 1 | |||||
| Gjergj KALMETTI | 1 | |||||
| Michel JAMATI | 1 | |||||
| Adam DOUMMAR | 1 | |||||
| Rafik MOKBEL | 1 | |||||
| Élie SAMAHA | 1 | |||||
| Edouard “POLLO” ZOGHBY | 1 | |||||
| Étienne EL-KAREH | 1 | |||||
| Total | 11 | 1 | 1 | 2 |
| Player | Appearances | Assists | Goals | Points | Red Card | Yellow Card |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marc ERIAN | 1 | 2 | 2 | |||
| Kiko GOBRAIL | 1 | |||||
| Daniel DAOUD | 1 | 1 | 1 | |||
| Yohana SHINODA | 1 | |||||
| Kiro SHAFEK | 1 | 2 | 2 | |||
| Arsenius GUIRGUIS | 1 | |||||
| Mina SHENOUDA | 1 | |||||
| Pishoy WAHBA | 1 | |||||
| Andrew KELENY | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| Total | 9 | 3 | 4 | 7 |
NDA
YOUNG PHARAOHS



