1 - 1
0 - 5
| Player | Appearances | Assists | Goals | Points | Red Card | Yellow Card |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Vũ | 1 | |||||
| Huy HOANG | 1 | |||||
| Kevin TRAN | 1 | |||||
| Đình Hoàn Vương | 1 | 1 | 1 | |||
| Hoàng Quốc Anh Nguyễn | 1 | |||||
| Minh Hiếu HOÀNG | 1 | |||||
| Tiến Đạt NGÔ | 1 | |||||
| Hoang Bao PHAM | 1 | |||||
| Bá Tuyên NGÔ | 1 | 1 | 1 | |||
| Cao Sơn Bùi | 1 | |||||
| D.H LAN | 1 | |||||
| Vinh NGUYEN | 1 | |||||
| Total | 12 | 1 | 1 | 2 |
| Player | Appearances | Assists | Goals | Points | Red Card | Yellow Card |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex ANABALON | 1 | 1 | 1 | |||
| Austin BERGNER | 1 | |||||
| Boris SANTANDER | 1 | 1 | 1 | |||
| Carlos LUPERDIGA | 1 | |||||
| Christopher MICHAEL | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
| Giancarlo HONORES | 1 | 2 | 1 | 3 | ||
| Jorge HERRERA | 1 | 1 | 1 | |||
| Juan MARTELO | 1 | 1 | 1 | |||
| Marc ANABALON | 1 | |||||
| Andre RAMIREZ | 1 | |||||
| Sylvain LLANOS | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| Total | 11 | 6 | 6 | 12 |
RB UNITED
LA C DE TUMA



