| Player | Appearances | Assists | Goals | Points | Red Card | Yellow Card |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hien BUI | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
| Hung LE | 1 | |||||
| Nhat Huy TRINH | 1 | 2 | 2 | |||
| Nhat LE | 1 | 4 | 4 | |||
| Sy Quy NGUYEN | 1 | |||||
| Tuan Anh PHAM | 1 | |||||
| Gabriel NGUYEN | 1 | 1 | 1 | |||
| Total | 7 | 2 | 7 | 9 | 1 |
| Player | Appearances | Assists | Goals | Points | Red Card | Yellow Card |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Vũ | 1 | |||||
| Huy HOANG | 1 | |||||
| Đình Hoàn Vương | 1 | 1 | 1 | |||
| Hoàng Quốc Anh Nguyễn | 1 | |||||
| Minh Hiếu HOÀNG | 1 | 2 | 2 | |||
| Tiến Đạt NGÔ | 1 | |||||
| Steve HOANG | 1 | |||||
| Bá Tuyên NGÔ | 1 | |||||
| Cao Sơn Bùi | 1 | |||||
| D.H LAN | 1 | 1 | 1 | |||
| Vinh NGUYEN | 1 | 1 | ||||
| Total | 11 | 2 | 3 | 4 |





