Short name:
NDA
Name Match played Played minutes player #
8 400 1
1 50 23
7 370 4
5 320 4
41 2320 13
1 50 6
9 500
5 310 18
6 320 1
6 300
0 0
7 350 777
9 530 10
1 60
0 0
5 310 17
2 140 17
4 200 19
1 70 7
4 210 5
1 70 5
1 0 10
9 580 30
1 60
9 450 11
8 400 11
12 600
3 150
36 1740 3
2 120 2
10 640 5
13 710 17
8 470
24 1240 1
9 460 23
8 480 23
9 510 24
12 600 5
1 70 2
1 50 64
3 150
1 50 8
4 0 23
1 70 12
12 600 737
7 350 14
1 70 11
11 710 97
8 540 12
1 70 12
5 200 12
9 450 10
2 0 14
9 630 7
3 150 99
1 50
2 140 14
1 70 15
0 0 5
38 2000 11
5 0 5
7 370 66
2 140 1
17 660
4 0 1
21 1050 17
1 70 4
8 400 8
4 200 9
16 800 9
2 120 20
6 360 88
2 140 9
10 500 10
6 420 11
8 460 98
1 70 45
7 490 51