Name Match played Played minutes player #
33 1340 6
13 670 11
7 350 46
12 670 1
2 120 35
13 740 17
11 660 8
16 870 12
7 370 15
8 400 9
26 780 1
6 0 48
2 100 38
33 1780 25
18 1080 23
21 1230 2
9 150 5
2 0
8 0 47
21 1190 30
9 450 43
7 350 13
17 930 3
4 200 6
7 350 40
25 1420 10
5 250 1
3 150
9 0 8
3 150 1
3 150 44
29 1630 31
9 450 14
23 710 7